客车内饰材料的燃烧性能直接关系火灾事故中乘客的逃生时间与生存概率。交通运输行业标准 JT/T 1095-2017《营运客车内饰材料阻燃特性》对 M2、M3 类客车及专用校车的内饰材料提出了比传统国标 GB 8410-2006 更严格的阻燃、抑烟要求,相关企业需按此标准完成材料选型与型式检验。
客车载客量大、内饰材料种类多且数量大。一旦发生火灾,内饰材料极易产生熔融滴落物并释放大量浓烟,短时间内即可导致乘客缺氧、窒息。传统国标 GB 8410-2006 仅控制水平燃烧速度,无法有效约束材料在垂直燃烧、产烟量等方面的表现,难以全面阻止火势蔓延。JT/T 1095-2017 在水平燃烧基础上,增加了垂直燃烧、氧指数、烟密度等级等多项考核指标,对内饰材料的阻燃与抑烟性能提出了系统性要求。
标准适用于 M2、M3 类客车及专用校车的内饰材料,涵盖以下九大类:
| 类别号 | 应用材料 | 包含零件及使用部位 |
|---|---|---|
| 1 | 内饰板材 | 顶盖内护板、侧围板、后围板、行李架、风道等 |
| 2 | 铺地材料 | 地板覆盖物、地板基材、行李舱覆盖物 |
| 3 | 弹性软垫材料 | 座垫、座椅靠背、头枕用弹性软垫等 |
| 4 | 纺织材料 | 座椅面料、安全带、窗帘、遮阳帘及其他装饰性织物 |
| 5 | 皮革材料 | 装饰或包覆用皮革(不含真皮) |
| 6 | 硬质塑料座椅 | 车内硬质塑料座椅 |
| 7 | 保温、隔热、隔音、减震材料 | 车体及发动机舱内用保温、隔热、隔音、减震等零件 |
| 8 | 连接、密封材料 | 车厢连接材料及其他连接密封材料 |
| 9 | 其他内饰材料 | 仪表台及其组件、门护板、卫生间、护栏、扶手及车内其他内饰用非金属零件 |
不同类别材料需同时满足水平燃烧、垂直燃烧、氧指数、烟密度等级中的多项指标,具体如下:
| 类别号 | 应用材料 | 水平燃烧(mm/min) | 垂直燃烧 | 氧指数(%) | 烟密度等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内饰板材 | ≤D-50 | V-1级以上 | ≥26 | ≤85 |
| 2 | 铺地材料 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤75 |
| 3 | 弹性软垫材料 | 不低于 B | 平均燃烧时间≤30 s,平均燃烧高度≤250 mm | — | ≤75 |
| 4 | 纺织材料(窗帘、遮阳帘等悬挂材料) | 不低于 B | ≤100 mm/min | ≥32 | — |
| 4 | 纺织材料(其他) | — | 损毁长度≤150 mm,续燃时间≤5 s,阴燃时间≤5 s;燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧 | — | — |
| 5 | 皮革材料 | 不低于 B | 损毁长度≤150 mm,续燃时间≤5 s,阴燃时间≤5 s;燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧 | ≥25 | ≤75 |
| 6 | 硬质塑料座椅 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤85 |
| 7 | 保温、隔热、隔音、减震材料 | 不低于 B | 平均燃烧时间≤30 s,平均燃烧高度≤250 mm | — | ≤75 |
| 8 | 连接密封材料 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤75 |
| 9 | 其他内饰材料 | ≤D-50 | — | ≥26 | ≤85 |
注:“—”表示该零件不进行此项试验。
各检测项目对应的试验方法及推荐试样尺寸如下:
| 试验项目 | 试验方法 | 试样尺寸 |
|---|---|---|
| 氧指数 | GB/T 2406.2 | 模塑、纤维增强塑料及其他硬质复合材料:长(80~150)mm,宽(10±0.5)mm,厚(4±0.25)mm,试样 15 根以上;泡沫材料:长(80~150)mm,宽(10±0.5)mm,厚(10±0.5)mm,试样 15 根以上;软膜或软片(含皮革材料):长 1400 mm,宽(52±0.5)mm,厚(51±0.5)mm,试样 15 根以上 |
| 氧指数 | GB/T 5454 | 纺织材料:长 150 mm,宽 58 mm,经向、纬向各 15 块以上 |
| 氧指数 | GB/T 10707 | 橡胶材料:长(80~150)mm,宽(6.5±0.5)mm,厚(3±0.25)mm,试样 15 个以上 |
| 垂直燃烧 | GB/T 2408-2008 | 塑料、纤维增强塑料及其他硬质复合材料:长(125±5)mm,宽(13.0±0.5)mm,厚度≤13 mm,试样 20 根 |
| 垂直燃烧 | GB 32086 | 窗帘及遮阳帘等悬挂材料:长(560±2)mm,宽(170±2)mm,经向、纬向各 3 块以上 |
| 垂直燃烧 | GB/T 5455 | 纺织品及皮革材料:长 300 mm,宽 89 mm,经向、纬向各 5 块 |
| 垂直燃烧 | GB/T 8333 | 泡沫材料:长(254±1)mm,宽(19±1)mm,厚(19±1)mm,试样 6 个 |
| 烟密度等级 | GB/T 8627 | 长(25.4±0.3)mm,宽(25.4±0.3)mm,厚(6.2±0.3)mm,试样 3 块 |
| 水平燃烧 | GB 8410-2006 | 长 356 mm,宽 100 mm,厚≤13 mm,试样 5 块以上 |
办理 JT/T 1095-2017 燃烧特性检测时,通常需准备以下材料:
Q1:JT/T 1095-2017 与 GB 8410-2006 是什么关系?
GB 8410-2006 是汽车内饰材料水平燃烧试验的基础方法标准,JT/T 1095-2017 在引用该方法的同时,增加了垂直燃烧、氧指数、烟密度等级等考核维度,适用于营运客车及专用校车,要求更为严格。
Q2:哪些材料必须按 JT/T 1095-2017 进行检测?
M2、M3 类客车及专用校车的内饰材料,包括内饰板材、铺地材料、弹性软垫、纺织材料、皮革材料、硬质塑料座椅、保温隔热隔音减震材料、