软体家具出口英国或美国市场,必须依据 BS 5852 或 TB 117/CA 117 等标准完成阻燃测试,测试的核心是模拟香烟阴燃和丁烷明火两种火源,判定材料是否在限定时间内自熄且不产生持续燃烧。
家具的易燃性主要取决于软填充料(海绵、丝绵、乳胶)和包覆布料。各国对软体家具的阻燃要求,本质上都是模拟家具意外接触火源(如香烟、火柴)时的表现,考核指标通常包括:燃烧时间、质量损失、烧毁程度。
BS 5852 是英国针对装软垫家具的防火测试标准,按发布时间分为两部分:
#### 八种引燃源(BS 5852)
| 引燃源编号 | 燃烧方式 | 引燃源 | 细节描述 | 燃烧时间 | 火焰高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 阴燃 | 香烟 | — | — | — |
| 1 | 燃烧 | 丁烷火焰 | 250°C,45±2 mL/min;200°C,44±2 mL/min | 20 秒 | 35 mm |
| 2 | 燃烧 | 丁烷火焰 | 250°C,160±5 mL/min;200°C,157±5 mL/min | 40 秒 | 145 mm |
| 3 | 燃烧 | 丁烷火焰 | 250°C,350±10 mL/min;200°C,344±10 mL/min | 70 秒 | 240 mm |
| 4 | 燃烧 | 木块 | 8.5±0.5 g(另有详细要求) | — | — |
| 5 | 燃烧 | 木块 | 17±1 g(另有详细要求) | — | — |
| 6 | 燃烧 | 木块 | 60±0.5 g(另有详细要求) | — | — |
| 7 | 燃烧 | 木块 | 126±4 g(另有详细要求) | — | — |
#### 常见测试组合与判定要求
BS 5852 的测试并非单一方法,而是根据家具的构造层次(可见覆布、不可见覆布、填充物、隔绝层等)组合不同火源,并对应不同的判定标准:
| 测试对象 | 测试方法 | 判定要求 |
|---|---|---|
| 组合家具——不可见覆盖层及填充物(香烟测试) | Modified BS 5852 Part 1(火源 0) | Schedule 4 Part 2 |
| 不可见覆盖表层(火焰测试) | BS 5852 Part 1(火源 1) | Schedule 5 Part 3 |
| 垫子内聚氨酯发泡材料 | BS 5852 Part 2(火源 5) | Schedule 1 Part 1 |
| 聚氨酯碎片式发泡材料 | BS 5852 Part 2(火源 2) | Schedule 1 Part 2 |
| 橡皮乳胶发泡材料 | BS 5852 Part 2(火源 2) | Schedule 1 Part 3 |
| 非发泡填充物 | BS 5852 Part 2(火源 2) | Schedule 2 Part 1 |
| 床垫、坐垫、枕头以外的复合填充物 | BS 5852 Part 2(火源 2) | Schedule 2 Part 2 |
| 枕头及坐垫外层覆布(混合测试) | BS 5852 Part 2(火源 2) | Schedule 2 Part 3 |
| 家饰内里布 | BS 5852 Part 2: 1982(火源 5) | Schedule 3 |
| 装潢组合——可见覆布及填充物(香烟测试) | Modified BS 5852 Part 1(火源 0) | Schedule 4 Part 1 |
| 可见覆布(火焰测试) | BS 5852 Part 1(火源 1) | Schedule 5 Part 1 |
美国市场(尤其是加州)主要依据加州技术公报执行阻燃测试:
进行 BS 5852 或 CA 117 测试前,通常需准备:
报告模板可在官网对应服务页下载。
Q1:BS 5852 和 CA 117 可以互相替代吗?
不可以。两者针对的市场不同(英国/欧洲 vs 美国加州),火源设置、试样预处理和判定要求均有差异。出口目标市场决定适用标准。
Q2:测试前为什么要做 30 分钟水浸?
水浸预处理模拟家具在潮湿环境或清洁过程中的状态,确保材料在非干燥条件下仍具备阻燃性能,避免因吸湿导致测试结果失真。
Q3:同一款沙发,面料和填充物需要分别测试吗?
需要。BS 5852 和 CA 117 均按材料层次分别考核(可见覆布、不可见覆布、填充物、隔绝层等),不同组合可能对应不同火源和判定要求。建议按最终成品结构逐层送测。
该服务合并自 10 篇同主题内容,覆盖以下产品/标准: